|
|
| WRR Fireball GC X832 | |||
| Birth Date: 09/22/23   Reg #20753092 | |||
|       |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 150.343% | -0.10.4925% | 800.4120% | 1460.3715% | 0.380.321% | 0.820.3225% | 0.40.4465% | 1.520.3915% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 130.2330% | 160.311% | 190.3295% | 870.3730% | 0.70.430% | 26.0020% | 0.44035% | 0.54085% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 690.3820% | 1.890.382% | 1.050.3615% | 0.0330.3565% | 72 35% | 132 4% | 117 1% | 249 1% | 402 1% | |
| WRR Ambitious 484 | |||
| Birth Date: 12/04/24   Reg #21394101 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 60.3255% | 4.20.4995% | 750.4235% | 1220.3750% | 0.210.2790% | 1.170.2745% | 0.60.4345% | 0.330.3985% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 90.1485% | 120.2615% | 170.2795% | 760.3345% | 0.80.3620% | 18.0060% | 0.43030% | 0.49060% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 650.3530% | 1.450.3410% | 1.080.3215% | -0.0160.315% | 54 75% | 119 15% | 100 4% | 219 5% | 340 10% | |
| WRR Jonesboro 471 | |||
| Birth Date: 10/17/24   Reg #21256473 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 20.3285% | 3.60.5295% | 970.442% | 1840.361% | 0.380.271% | 2.270.2795% | 1.30.432% | 1.230.3830% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.1585% | 40.2785% | 300.2825% | 1170.3310% | 1.20.364% | 18.0060% | 0.38015% | 0.36010% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 930.361% | 0.830.3440% | 1.270.334% | -0.0120.3120% | 88 10% | 145 1% | 71 25% | 217 10% | 326 15% | |
| GC Grid Maker G500 | |||
| Birth Date: 02/07/25   Reg #21219249 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3220% | -0.80.4815% | 730.3940% | 1320.3335% | 0.320.2610% | 0.930.2630% | 0.80.4225% | 0.250.3790% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 170.162% | 120.2815% | 380.273% | 870.3330% | 1.00.3610% | 32.003% | 0.68095% | 0.52075% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 730.3615% | 1.960.361% | 0.770.3445% | 0.0350.3370% | 86 15% | 131 5% | 117 1% | 248 1% | 389 2% | |
| GC Grid Maker G501 | |||
| Birth Date: 02/08/25   Reg #21221357 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 110.3415% | -0.30.520% | 870.4110% | 1520.3510% | 0.30.2820% | 1.410.2865% | 0.80.4425% | 0.80.3960% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 120.1740% | 140.295% | 270.2845% | 980.3520% | 1.00.3810% | 34.001% | 0.67095% | 0.45040% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 820.385% | 1.640.374% | 1.290.364% | 0.0170.3450% | 91 10% | 131 5% | 109 2% | 241 2% | 385 2% | |
| WRR Velocity 506 | |||
| Birth Date: 02/28/25   Reg #21397823 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.3235% | 2.00.5370% | 850.4515% | 1600.355% | 0.360.282% | 2.020.2895% | 1.00.4310% | 1.010.3545% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.1770% | 100.2730% | 240.2965% | 1460.351% | 1.20.384% | 23.0035% | 0.46040% | 0.51070% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 750.3615% | 0.930.3335% | 0.660.3255% | 0.0120.340% | 69 45% | 119 15% | 67 30% | 186 20% | 267 50% | |
| WRR Forever Lassie 509 | |||
| Birth Date: 03/01/25   Reg #21398063 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3320% | -0.70.5215% | 760.4430% | 1410.3620% | 0.30.2720% | 1.750.2785% | 0.40.4465% | 0.270.3690% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 120.1450% | 70.2365% | 290.2630% | 1060.3315% | 0.80.3520% | 22.0040% | 0.54075% | 0.49060% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 620.3535% | 1.430.3210% | 0.940.3125% | 0.0060.2935% | 76 30% | 107 30% | 95 10% | 203 10% | 310 20% | |
| WRR Ambitious 515 | |||
| Birth Date: 03/06/25   Reg #21394098 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 60.3455% | 2.90.5185% | 820.4320% | 1440.3820% | 0.30.2820% | 1.480.2870% | 0.90.4515% | 1.480.3920% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 70.1695% | 90.2640% | 230.2875% | 800.3440% | 0.70.3730% | 13.0080% | 0.48050% | 0.48055% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 670.3625% | 1.70.353% | 0.750.3345% | -0.0200.3115% | 73 35% | 111 25% | 108 3% | 219 5% | 328 15% | |
| WRR Captain 518 | |||
| Birth Date: 03/09/25   Reg #21397174 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 90.3530% | 0.40.5430% | 860.4510% | 1580.365% | 0.320.2910% | 1.990.2995% | 1.00.4510% | 0.020.3895% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 110.1660% | 100.3130% | 330.315% | 1070.3515% | 0.90.3815% | 28.0015% | 0.58085% | 0.52075% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 1030.391% | 1.280.3715% | 1.360.362% | -0.0110.3420% | 91 10% | 154 1% | 94 10% | 249 1% | 372 3% | |
| WRR Captain 519 | |||
| Birth Date: 03/10/25   Reg #21397178 | |||
|       |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 70.3645% | 2.10.5370% | 950.453% | 1690.362% | 0.340.284% | 1.960.2895% | 1.10.4510% | -0.490.3895% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 150.1610% | 60.370% | 330.2815% | 1210.3410% | 1.50.371% | 20.0050% | 0.51060% | 0.3203% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 1090.381% | 1.310.3615% | 1.20.3510% | -0.0510.332% | 97 3% | 167 1% | 97 5% | 264 1% | 400 1% | |
| WRR Poundmaker 521 | |||
| Birth Date: 03/25/25   Reg #21315697 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 40.3470% | 0.90.5345% | 840.4415% | 1480.3515% | 0.350.283% | 0.830.2825% | 0.40.4465% | 0.760.3560% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.1680% | 100.2630% | 200.2890% | 870.3430% | 0.60.3835% | 28.0015% | 0.59090% | 0.48055% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 760.3610% | 1.370.3310% | 0.830.3135% | 0.0160.345% | 78 25% | 137 3% | 90 10% | 227 4% | 360 4% | |
| WRR Absolute Prime 522 | |||
| Birth Date: 03/28/25   Reg #21315707 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 50.360% | 2.60.5280% | 870.4310% | 1600.345% | 0.310.2715% | 2.250.2795% | 1.20.433% | 0.580.3475% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 90.1485% | 40.2585% | 300.2725% | 1050.3315% | 1.40.361% | 13.0080% | 0.63095% | 0.4020% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 730.3515% | 1.980.321% | 0.240.3195% | 0.0670.2995% | 83 15% | 111 25% | 109 2% | 220 5% | 328 15% | |
| WRR Absolute Prime 524 | |||
| Birth Date: 04/01/25   Reg #21315708 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 110.2915% | -0.20.5120% | 740.4335% | 1260.3345% | 0.260.2650% | 1.270.2655% | 1.20.423% | -0.340.3295% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 140.1425% | 140.245% | 170.2795% | 680.3255% | 0.80.3520% | 7.0095% | 0.56080% | 0.49060% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 630.3435% | 1.430.3110% | 0.810.2940% | 0.0310.2865% | 66 50% | 109 25% | 92 10% | 201 15% | 330 15% | |
| WRR Poundmaker 527 | |||
| Birth Date: 04/07/25   Reg #21315699 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 70.3345% | 1.40.5255% | 900.4410% | 1540.3410% | 0.310.2715% | 1.260.2755% | 0.50.4355% | 1.090.3340% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 110.1460% | 110.2525% | 230.2775% | 1090.3315% | 0.60.3635% | 18.0060% | 0.74095% | 0.53080% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 830.355% | 1.410.3110% | 0.980.320% | -0.0120.2820% | 86 15% | 137 3% | 96 10% | 233 3% | 352 10% | |
| WRR Poundmaker 528 | |||
| Birth Date: 04/08/25   Reg #21315702 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 10.3290% | 3.20.5390% | 960.452% | 1670.362% | 0.350.283% | 1.670.2880% | 1.00.4310% | 0.910.3650% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 80.1695% | 130.2610% | 260.2950% | 1270.344% | 1.10.3710% | 19.0055% | 0.62095% | 0.36010% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 770.3610% | 0.940.3335% | 0.860.3135% | 0.0150.345% | 87 10% | 119 15% | 70 25% | 189 20% | 293 30% | |
| WRR Absolute Prime 529 | |||
| Birth Date: 04/16/25   Reg #21315714 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3320% | 1.30.5450% | 820.4520% | 1460.3615% | 0.320.2910% | 1.510.2970% | 0.50.4455% | 1.060.3640% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 110.1655% | 110.2725% | 180.2995% | 1210.3510% | 0.80.3820% | 22.0040% | 0.61095% | 0.55090% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 700.3720% | 0.920.3435% | 0.680.3255% | 0.0530.3185% | 66 50% | 115 20% | 64 35% | 179 25% | 274 45% | |