| Crazy K Blackbird 2701 | |||
| Birth Date: 01/26/22   Reg #20325209 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.3630% | 2.50.5375% | 920.422% | 1550.383% | 0.340.322% | 0.860.3245% | 1.10.444% | 0.940.445% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 150.2410% | 80.3250% | 270.3345% | 830.3925% | 1.00.415% | 27.0010% | 0.44025% | 0.4010% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 830.382% | 1.470.383% | 1.20.373% | -0.0330.3510% | 94 2% | 142 1% | 103 2% | 246 1% | 406 1% | |
| WRR Ruby 381 | |||
| Birth Date: 12/06/23   Reg #21032849 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3320% | 0.20.4825% | 860.410% | 1580.3410% | 0.370.271% | 1.590.2775% | 0.70.4235% | 0.250.3785% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 90.1590% | 80.2850% | 270.2745% | 750.3350% | 0.70.3730% | 36.001% | 0.46040% | 0.51070% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 940.362% | 1.480.3610% | 1.20.3410% | -0.0240.3315% | 90 10% | 155 1% | 103 5% | 259 1% | 404 1% | |
| FF Rita 3P2 1C7 Perfection | |||
| Birth Date: 03/06/23   Reg #20612375 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 60.3450% | 1.80.5260% | 760.4415% | 1360.3415% | 0.320.274% | 0.870.2745% | 0.70.4330% | 0.170.3690% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 130.1625% | 100.2730% | 200.2885% | 510.3460% | 0.50.3835% | 6.0095% | 0.61090% | 0.52070% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 770.363% | 1.410.333% | 1.250.322% | -0.0280.310% | 70 25% | 146 1% | 101 2% | 248 1% | 400 1% | |
| WRR Forever Lassie 409 | |||
| Birth Date: 03/02/24   Reg #20962216 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 130.3510% | 0.80.5340% | 750.4535% | 1430.420% | 0.310.2920% | 1.790.2985% | 1.00.510% | 0.970.3845% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 150.1710% | 140.295% | 320.2815% | 700.3555% | 0.70.3830% | 12.0085% | 0.57080% | 0.52075% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 850.385% | 1.370.3515% | 1.030.3420% | -0.0090.3225% | 79 20% | 143 2% | 94 10% | 238 3% | 388 2% | |
| WRR Lassie W 345 | |||
| Birth Date: 09/01/23   Reg #20878270 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 130.3810% | -1.20.5510% | 770.4730% | 1430.4220% | 0.320.3115% | 1.360.3160% | 0.40.5170% | 0.710.465% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 90.2285% | 140.325% | 220.3480% | 720.3955% | 0.30.4170% | 12.0085% | 0.39015% | 0.37010% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 710.4120% | 1.760.383% | 1.030.3720% | -0.0090.3525% | 75 30% | 128 10% | 114 2% | 242 3% | 380 3% | |
| WRR Forever Lassie 352 | |||
| Birth Date: 09/08/23   Reg #20751097 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 50.3360% | 1.60.4960% | 830.4215% | 1490.3815% | 0.330.3210% | 1.580.3275% | 1.30.442% | 0.710.3865% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.2370% | 140.325% | 290.3430% | 1310.384% | 1.40.42% | 2.0095% | 0.45035% | 0.51070% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 790.3710% | 1.570.3710% | 0.710.3655% | 0.0170.3450% | 78 25% | 133 5% | 98 10% | 232 4% | 334 15% | |
| SEO 8509 Erica 9026 2410 | |||
| Birth Date: 02/11/22   Reg #20353164 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3220% | 2.80.4980% | 940.411% | 1740.361% | 0.360.271% | 2.210.2795% | 1.50.431% | 0.490.3775% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 90.1485% | 60.2970% | 350.3110% | 1460.331% | 1.40.361% | 9.0090% | 0.46035% | 0.44025% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 1000.361% | 1.680.351% | 1.160.343% | 0.0310.3270% | 90 3% | 158 1% | 108 1% | 267 1% | 373 1% | |
| WRR Rita 402 | |||
| Birth Date: 02/27/24   Reg #21031082 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 90.3430% | 1.50.555% | 830.4215% | 1530.3610% | 0.370.281% | 1.350.2860% | 0.60.4545% | 0.10.3995% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 90.1685% | 110.325% | 320.2915% | 710.3555% | 0.80.3925% | 19.0055% | 0.47045% | 0.57095% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 830.3810% | 0.990.3735% | 1.480.362% | -0.0890.341% | 90 10% | 135 4% | 87 15% | 223 10% | 348 10% | |
| WSC Rita H486 | |||
| Birth Date: 08/09/20   Reg #19823242 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.3530% | 3.00.5285% | 770.4615% | 1420.4110% | 0.320.314% | 1.310.3175% | 0.60.4740% | 0.160.4390% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 120.1940% | 120.3515% | 270.3945% | 690.3740% | 0.50.435% | 15.0065% | 0.52060% | 0.46035% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 690.410% | 1.290.395% | 1.090.385% | 0.0240.3660% | 71 25% | 126 4% | 89 4% | 216 2% | 347 2% | |
| SEO Henrietta Pride 68 | |||
| Birth Date: 05/10/21   Reg #20142973 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.3230% | 2.70.580% | 920.422% | 1620.352% | 0.310.2910% | 1.590.2990% | 1.10.434% | 2.540.361% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 120.1935% | 120.3115% | 350.3410% | 950.3615% | 0.80.3915% | 24.0020% | 0.48045% | 0.41015% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 840.361% | 1.010.3415% | 0.740.3330% | 0.0430.3185% | 99 1% | 136 2% | 69 15% | 206 4% | 353 2% | |
| WRR Lassie W 154 | |||
| Birth Date: 09/06/21   Reg #20357436 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3820% | 1.20.5550% | 840.4810% | 1530.433% | 0.310.3210% | 1.980.3295% | 0.80.5220% | 1.150.3830% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 90.2385% | 80.3450% | 250.3860% | 650.3945% | 0.50.4235% | 19.0045% | 0.46035% | 0.49050% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 720.410% | 1.680.371% | 0.820.3625% | -0.0100.3420% | 85 10% | 119 10% | 107 1% | 227 2% | 362 2% | |
| WRR Forever Lassie 233 | |||
| Birth Date: 09/09/22   Reg #20568247 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.3730% | 3.30.5490% | 950.471% | 1610.422% | 0.30.3110% | 1.80.3195% | 1.10.524% | 0.850.3850% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 140.1915% | 80.3450% | 250.3560% | 900.3815% | 0.80.4115% | 30.004% | 0.54070% | 0.58095% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 830.392% | 0.780.3530% | 0.920.3415% | 0.0470.3285% | 90 3% | 128 3% | 60 25% | 189 10% | 326 5% | |
| WRR Forever Lassie 321 | |||
| Birth Date: 03/10/23   Reg #20742849 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3620% | -0.60.5415% | 680.4735% | 1160.4140% | 0.270.3225% | 0.530.3225% | 0.40.565% | -0.190.3995% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 110.2350% | 40.3485% | 310.3520% | 270.3985% | 0.30.4155% | 20.0040% | 0.47040% | 0.46035% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 640.415% | 1.510.372% | 0.680.3640% | -0.0200.3415% | 82 10% | 123 5% | 98 2% | 221 2% | 375 1% | |
| EXAR Frontier Gal 2535 | |||
| Birth Date: 12/15/22   Reg #20617008 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 70.2840% | 2.80.4480% | 590.3860% | 970.3370% | 0.170.2295% | 1.050.2260% | 0.10.3690% | 0.080.3695% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 80.195% | 130.2810% | 50.395% | 630.2945% | 0.40.3145% | -3.0095% | 0.44025% | 0.48045% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 320.2985% | 0.670.2940% | 0.80.2725% | -0.0080.2525% | 22 95% | 82 70% | 57 30% | 140 55% | 191 90% | |